DAFTAR PESERTA PELATIHAN SERTIFIKASI MICROSOFT OFFICE
UNTAG Samarinda
Tanggal: Rabu–Kamis, 6–7 Mei 2026
Waktu: Pukul 14.00 WIB – Selesai
Lokasi: Gedung D Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Lantai 2 (Ruang Labkom)
| No | Nama | NPM | Prodi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN ANDONG | 251110013509059 | ADMINISTRASI PUBLIK | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 2 | ARYA PANGESTU HASAN BASIR | 251110013509065 | ADMINISTRASI PUBLIK | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 3 | SABELA IMELYANA | 221110011011141 | HUKUM | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 4 | MUHAMMAD IRFAN DESTA ANANTA | 251110011011010 | HUKUM | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 5 | ISMAIL YAZID ZIDANE | 251110011011054 | HUKUM | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 6 | DANI ARDIANSYAH | 251110011011122 | HUKUM | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 7 | RIZAL RAHMAN | 191110013443164 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 8 | MUHAMMAD RAFLI ADIPUTRA | 221110013443044 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 9 | ADHITYA ARI SYAHPUTRA | 221110013443170 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 10 | ILHAM NUR | 221110013443191 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 11 | NISA’UL HAFIZHAH RAMADHANI | 251110013443007 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 12 | MUHAMMAD ALIF BAIHAKI | 251110013443015 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 13 | MUHAMMAD AZIZ SENA PUTRA WIDODO | 251110013443049 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 14 | NOVITA TUTRI MARNINGSI LASE | 251110013443102 | MANAJEMEN | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 15 | BENAYA KRIS TIWOW | 251110013510015 | PSIKOLOGI | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 16 | NINUK NAWANG WULAN | 251110013510023 | PSIKOLOGI | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 17 | SHASYA ZASQIA | 251110013510056 | PSIKOLOGI | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 18 | FEBRIAN PUTERA | 221110017311039 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 19 | ADITYA PRAMANA SAPUTRA | 241110017311017 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 20 | MUTHIYA PUTRI ARTILERA ODE | 241110017311039 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 21 | MUHAMMAD SAMSUL HUDA | 241110017311055 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 22 | JESICA ULI SITUMORANG | 241110017311081 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 23 | TRISNA NUGRAHA | 241110017311145 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 24 | AGNES ENJELLI | 241110017311158 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 25 | SEPTIANUS CHARLES | 251110017311005 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 26 | MUHAMMAD ALMOZZA AUFADIKA | 251110017311123 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| 27 | MARSANDA | 251110017311211 | TEKNIK SIPIL | Rabu – Kamis, 6 – 7 Mei 2026, Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
Keterangan:
- Hari Pertama: Materi Microsoft Word dan Microsoft Power Point
- Hari Kedua: Materi Microsoft Excel dan Exam/ Ujian Sertifikasi