DAFTAR NAMA PESERTA EXAM MICROSOFT OFFICE
SELASA, 29 OKTOBER 2024
(Pengganti Ujian yang seharusnya Kamis, 17 Oktober 2024)
| NAMA | NPM | PRODI | JADWAL | SESI |
| LIZIANATASYA NAINGGOLAN | 241110013408051 | AKUNTANSI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| MUTIARA | 241110013408034 | AKUNTANSI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| NOVI PITRIANA | 241110013408010 | AKUNTANSI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| SINDY TOSAE | 241110013408053 | AKUNTANSI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| ANDIKA PUTRA | 241110011011166 | HUKUM | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| RESTU DWI PUTRA GEA | 241110015401024 | KEHUTANAN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| DHEA PUTRI DEWI | 221110013443139 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| FADILLAH HAMZAIRI | 221110013443167 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| GHINA HASNA ALIYAH | 241110013443137 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| KEVIN HUSNI FADILLA | 241110013443139 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| LATIFAH NURUL HIKMA | 221110013443162 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| MUHAMMAD YASSIR ARAFAT | 221110013443160 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| NANDA ASYSYIFA FARAH DIBA | 241110013443138 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2027 | SIANG |
| OLIVIA ANGELICA MAMANGKEY | 241110013443160 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2028 | SIANG |
| SYARIFAH SITI AISYAH | 241110013443129 | MANAJEMEN | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2029 | SIANG |
| HUSNUL HUDA | 241110013510050 | PSIKOLOGI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| URSULA STEFANI EKA PUTRI | 241110013510039 | PSIKOLOGI | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| YEZRIEL HENDRIC CHRISTIAN | 241110017311198 | TEKNIK SIPIL | 14.00 – 16.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | SIANG |
| NAMA | NPM | PRODI | JADWAL* | SESI |
| MEIDINA RAHMA UTAMI | 241110013408002 | AKUNTANSI | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| MAHARLINGSI | 241110011011159 | HUKUM | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| ANNISA SETIA ISLAMI | 181110013443106 | MANAJEMEN | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| JONATHAN ZION | 241110013443010 | MANAJEMEN | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| LENY APRIANI | 241110013443064 | MANAJEMEN | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| NUR MIFTAHUL JANNAH | 191110013443051 | MANAJEMEN | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| SARTIKA SARI | 211110013443114 | MANAJEMEN | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| I GUSTI PUTU PAKSI BUANA | 241110017311217 | TEKNIK SIPIL | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2024 | MALAM |
| MUHAMMAD FAIZ ROSYADI | 241110017311197 | TEKNIK SIPIL | 19.00 – 21.00 Wita | Selasa, 29 Oktober 2025 | MALAM |
Untuk informasi lebih lanjut akan kami update di grup whatsapp
*jika yang malam online, silahkan hubungi Kepala UPT Infokom untuk konfirmasi atau tunggu informasi selanjutnya di grup