DAFTAR PESERTA RE-EXAM MICROSOFT OFFICE
UNTAG SAMARINDA
Hari, Tanggal: Jum’at, 8 Mei 2026
Waktu: Pukul 09.00 – 11.00 WITA
Lokasi: Gedung D Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Lantai 2 (Ruang Labkom)
| NO | NPM | NAMA | PRODI | WAKTU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 231110013408025 | DEA LAURA | Akuntansi | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 2 | 201110013443164 | MUNAWAROH | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 3 | 211110013443048 | FEBBY AYU NURCHAYA | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 4 | 211110013443052 | DINDA DWI AMALIA MASLOMAN | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 5 | 221110013443021 | YOSUA ASEN | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 6 | 221110013443027 | M.RIDO’I | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 7 | 221110013443065 | NAUFAL PRAYOGO | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 8 | 221110013443097 | DOMINIK KEN ENG | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 9 | 221110013443158 | SANTA AGNESIA KERAWING | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 10 | 231110013443042 | DZAKKI | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 11 | 231110013443047 | SITI QOIRUNNISA | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 12 | 231110013443105 | MERVIN RIVANDI AB | Manajemen | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
| 13 | 251110017311120 | MA’RUF | Teknik Sipil | Jumat, 08 Mei 2026 | sesi pagi pukul 09.00 s.d 11.00 Wita |
Mohon hadir tepat waktu